|
2022 Responses |
| Fire | EMS | |
Jan | 78 | | |
Feb | | | |
Mar | | | |
Apr | | | |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 78 | | |
2021 Responses |
| Fire | EMS |
Jan | 43 | 58 |
Feb | 36 | 61 |
Mar | 38 | 33 |
Apr | 37 | 40 |
May | 51 | 36 |
Jun | 52 | 41 |
Jul | | |
Aug | 64 | 36 |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | 50 | 51 |
Dec | 75 | 72 |
Total | 446 | 428 |
Past Responses |
Year | Fire | EMS |
2021 | 584 | 498 |
2020 | 482 | 546 |
2019 | 622 | 583 |
2018 | 606 | 278 |
2017 | 777 | 303 |
2016 | 691 | 395 |
2015 | 617 | 351 |
2014 | 610 | 340 |
2013 | 579 | 293 |
2012 | 708 | 446 |
2011 | 612 | 271 |
2010 | 627 | 217 |
Web Counters |
Website Visitors Since May 12, 2008
|
Visitors Today
Jan 30, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
By Treasurer J. Hoover Thompson |
April 4, 2022 |
Come out and support the Auxiliary ! |
|
|
|