|
2021 Responses |
| Fire | EMS | Working Fires |
Jan | 43 | 58 | 2 |
Feb | 36 | 61 | 1 |
Mar | 1 | 3 | 0 |
Apr | | | |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 80 | 122 | 3 |
2020 Responses |
| Fire | EMS | Working Fires |
Jan | 40 | 56 | 4 |
Feb | 35 | 49 | 1 |
Mar | 37 | 33 | 3 |
Apr | 43 | 35 | 3 |
May | 38 | 28 | 1 |
Jun | 31 | 35 | 1 |
Jul | 49 | 50 | 0 |
Aug | 52 | 72 | 0 |
Sep | 38 | 51 | 2 |
Oct | 47 | 47 | 1 |
Nov | 36 | 47 | 2 |
Dec | 36 | 43 | 1 |
Total | 482 | 546 | 19 |
Past Responses |
| Fire | EMS | Working Fires |
2020 | 482 | 546 | 19 |
2019 | 622 | 583 | |
2018 | 606 | 278 | |
2017 | 777 | 303 | |
2016 | 691 | 395 | |
2015 | 617 | 351 | |
2014 | 610 | 340 | |
2013 | 579 | 293 | |
2012 | 708 | 446 | |
2011 | 612 | 271 | |
2010 | 627 | 217 | |
2009 | 558 | 548 | |
Web Counters |
Website Visitors Since May 12, 2008
|
Visitors Today
Mar 05, 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|